Diagnostik Hotel POS
Halaman ini memeriksa kondisi sistem. Jalankan setiap kali ada masalah setelah update.
1. Lingkungan Server
| Item | Nilai | Status |
|---|
| Versi PHP | 8.3.35 | OK |
| Ekstensi pdo_mysql | Aktif | OK |
| Ekstensi zip (untuk export Excel) | Aktif | OK |
| Ekstensi curl (untuk Firebase) | Aktif | OK |
2. Koneksi Database
BERHASIL — API terhubung ke MySQL.
3. Tabel Database
| Tabel | Status |
|---|
users | ADA |
login_sessions | ADA |
settings | ADA |
categories | ADA |
subcategories | ADA |
room_status | ADA |
room_logs | ADA |
transactions | ADA |
cash_transfers | ADA |
room_types | ADA |
room_transfers | ADA |
store_categories | ADA |
store_subcategories | ADA |
store_employees | ADA |
store_stock_gudang | ADA |
store_stock_etalase | ADA |
store_stock_moves | ADA |
store_transactions | ADA |
store_bons | ADA |
store_bon_payments | ADA |
admin_device_tokens | ADA |
backup_logs | ADA |
withdrawals | ADA |
invoice_counters | ADA |
store_stock_logs | ADA |
store_cash_transfers | ADA |
balance_adjustments | ADA |
activity_logs | ADA |
room_bills | ADA |
room_bill_items | ADA |
room_bill_payments | ADA |
payrolls | ADA |
invoice_groups | ADA |
hotel_group_members | ADA |
damage_reports | ADA |
damage_items | ADA |
4. Kolom dari Migration v4 / v5 / v6
| Tabel | Kolom | Migration | Status |
|---|
transactions | invoice_number | v5 | ADA |
role_permissions | permission_key | v30 | ADA |
laundry_entries | unit_price | v31 | ADA |
store_transactions | invoice_number | v5 | ADA |
categories | sort_order | v5 | ADA |
subcategories | sort_order | v5 | ADA |
store_categories | sort_order | v5 | ADA |
store_subcategories | sort_order | v5 | ADA |
store_transactions | cart_id | v50 | ADA |
store_transactions | is_bon | v6 | ADA |
store_transactions | employee_id | v6 | ADA |
store_bons | origin_transaction_id | v6 | ADA |
store_transactions | cash_source | v8 | ADA |
transactions | days | v9 | ADA |
store_categories | is_bon_payment | v10 | ADA |
users | base_salary | v12 | ADA |
users | phone | v12 | ADA |
categories | is_kasbon | v13 | ADA |
withdrawals | ewallet_amount | v14 | ADA |
backup_logs | backup_type | v15 | ADA |
users | deduct_store_bon | v16 | ADA |
payrolls | store_bon | v16 | ADA |
transactions | guest_name | v17 | ADA |
room_status | bill_id | v22 | ADA |
room_status | checkout_due | v23 | ADA |
room_status | half_day_credit | v27 | ADA |
room_bills | checkout_due | v23 | ADA |
login_sessions | last_seen | v19 | ADA |
room_types | half_day_price | v20 | ADA |
transactions | is_half_day | v20 | ADA |
transactions | stay_from | v45 | ADA |
transactions | stay_until | v45 | ADA |
transactions | stay_nights | v45 | ADA |
transactions | early_checkin_amount | v46 | ADA |
withdrawals | ewallet_qris_amount | v47 | ADA |
withdrawals | ewallet_transfer_amount | v47 | ADA |
transactions | extrabed_total | v48 | ADA |
room_bill_items | extrabed_part | v48 | ADA |
users | boleh_roomboy | v53 | ADA |
login_sessions | mode | v53 | ADA |
Semua migration sudah lengkap.
5. Isi Data
| Data | Jumlah | Catatan |
|---|
| Akun pengguna | 6 | Minimal 1 (admin) |
| Kategori Hotel | 10 | Diisi lewat Master Data |
| Subkategori Hotel | 47 | Diisi lewat Master Data |
| Transaksi Hotel | 548 | - |
| Kategori Toko | 7 | - |
| Subkategori Toko | 41 | - |
| Transaksi Toko | 381 | - |
| Karyawan Toko | 5 | Untuk fitur Bon |
| Data Bon | 84 | - |
| Baris pengaturan | 61 | Minimal 10 baris |
6. Pengaturan Sistem
| Kunci | Nilai | Status |
|---|
payment_tunai_active | 1 | ADA |
payment_transfer_active | 0 | ADA |
payment_qris_active | 1 | ADA |
multi_login_enabled | 0 | ADA |
letterhead_title | HOTEL TELAGA BIRU | ADA |
app_name | Telaga Biru Cash Flow | ADA |
print_bluetooth_enabled | 1 | ADA |
fcm_enabled | 1 | ADA |
rtdb_enabled | 1 | ADA |
store_bon_payment_category_id | 1 | ADA |
app_timezone | Asia/Makassar | ADA |
app_version | 5.3.3 | ADA |
show_balance_cards_to_staff | 0 | ADA |
cron_secret | haninajadeh | ADA |
backup_auto_enabled | 1 | ADA |
guest_name_enabled | 1 | ADA |
guest_name_required | 1 | ADA |
stay_rules_enabled | 1 | ADA |
checkout_time | 12:00 | ADA |
checkout_warning_minutes | 120 | ADA |
checkout_alarm_enabled | 1 | ADA |
7. Nomor Transaksi
| Modul | Nomor Berikutnya |
|---|
| bill | 00082 |
| hotel | 00476 |
| store | 00396 |
8. Ringkasan
Semua pemeriksaan lolos. Sistem siap digunakan.
Keamanan: Setelah semua beres, disarankan hapus file api/diagnostic.php ini dari server.